4SNS Sensor Codes
IC0C | CPU 0 | TH0P | HDD Proximity |
ICAC | CPU-A core current | Th1H | NB/CPU/GPU HeatPipe 1 |
ICBC | CPU-B core current | TH1P | Hard disk drive 2 body |
ID0R | DC In 0 Rail | Th2H | Right Fin Stack Proximity Temp |
Ie1S | PCIe Slot 1 +12V Current | TH2P | Hard disk drive 3 body |
Ie2S | PCIe Slot 2 +12V Current | TH3P | Hard disk drive 4 body |
Ie3S | PCIe Slot 3 +12V Current | TL0P | LCD Proximity |
Ie4S | PCIe Slot 4 +12V Current | TM0P | FBDIMM Riser A incoming air |
IeAS | PCIe Slot Boost 1 +12V Current | Tm0P | Battery Charger Proximity Temp |
IeBS | PCIe Slot Boost 2 +12V Current | TM0S | Temperatures of AMB IC on FBDIMM in Riser A Slot 1 |
IF0R | FWire | TM1P | FBDIMM Riser A outgoing air |
IG0C | GPU 0 | TM1S | Temperatures of AMB IC on FBDIMM in Riser A Slot 2 |
IM0R | Memory | TM2P | FBDIMM Riser A voltage regulator area |
IMAS | FBDIMM Riser A 12V supply current | TM8P | FBDIMM Riser B incoming air |
IMBS | FBDIMM Riser B 12V supply current | TM8S | Temperatures of AMB IC on FBDIMM in Riser B Slot 1 |
IN0C | MCH core current - Supply input | TM9P | FBDIMM Riser B outgoing air |
IN0R | NorthBridge 0 Rail | TM9S | Temperatures of AMB IC on FBDIMM in Riser B Slot 2 |
IN1R | NorthBridge 1 Rail | TMAP | FBDIMM Riser B voltage regulator area |
Ip0C | PSMI supply AC/DC total output current, +12V rail | TN0D | MCP Digital |
IP0R | PBus 0 Rail | TN0H | Temperature of MCH heatsink |
SGTT | GPU Heatsink Throttle Threshold | TN0P | NB Proximity |
TA0P | Ambient air temperature sensor (on front panel board) | TN1P | NB Proximity |
TA1P | Ambient air sensor | TO0P | ODD Proximity |
TB0T | Battery Temperature | Tp0C | PSMI supply AC/DC Supply 1 |
TB1T | Battery TS1 Temp | Tp0P | Power Supply Proximity |
TB2T | Battery TS2 Temp | Tp1C | PSMI supply AC/DC Supply 2 |
TB3T | Battery Temp | TS0C | Temperature of LM94, between CPU-A and CPU-A's VR |
TC0C | CPU-A Die 1 Temp offset | Ts0P | Palm rest L Temp |
TC0D | CPU Die | Ts1P | Palm rest R |
TC0H | CPU Heatsink | TW0P | Wireless (Airport) Proximity |
TC0P | CPU Proximity | VC0C | CPU 0 core |
TC2C | CPU-B Die 1 Temp offset | VCAC | CPU-A core voltage |
TCAH | CPU-A heatsink | VCBC | CPU-B core voltage |
TCBH | CPU-B heatsink | VeES | PCIe Slots +12V rail |
TG0D | GPU Die | VG0C | GPU 0 |
TG0H | GPU Heatsink | VMAS | FBDIMM Riser A +12V rail at VRs |
TG0P | GPU Proximity | VMBS | FBDIMM Riser B +12V rail at VRs |
TG0T | GPU 0 Die - Analog Temp | VN0C | MCH core voltage |
TG1H | Left Heat Pipe/Fin Stack Proximity Temp | Vp0C | PSMI supply AC/DC output +12V rail |
Th0H | NB/CPU/GPU HeatPipe 0 | VP0R | PBus Rail |
Alle Angaben ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Gewähr.
Comments are closed.
Hallo! Habe den VP0R Fehler (PBus Rail)! Was bedeutet dies nun für meinen Macbook! Ist eine Reparatur nötig da er immer mal wieder einfriert! Mfg
jo würde ich auch gern mal wissen
meine Meldung ist 4HDD/30/4000000:SATA(0,0=
@patrick: diese meldung habe ich auch seit heute. was hast du gemacht?
Hallo Leute, ich habe seit heute ein Problem mit meinem IMac, ich habe ein Fehlercode,
4SNS/1/40000000TH00–9.000
Kann mir einer sagen was das bedeutet ??
Würde mich riesig über eine Antwort freuen.
Liebe Gruesse Mike
@Mike:
Nachdem mein 2011-er iMac gestern einmal abgestürzt ist, habe ich sicherheitshalber den Hardware-Test laufen lassen, und auch den 4SNS/1/40000000TH00–9.000 bekommen (er läuft seitdem ohne Probleme).
Womöglich ist damit der Temperatursensor der Festplatte gemeint: Beim Festplattentausch letztes Jahr musste ich nämlich ein zusätzliches Fan-controlling-System installieren, damit der Mac die Temperatur der Festplatte wieder auslesen kann, und nicht alle Kühler immer auf Maximum laufen hat.